广东省电力行业协会会员名单 截止至2022年9月
| 序号 | 单位名称 | 社团职务 |
| 1 | 广东电网有限责任公司 | 会长 |
| 2 | 广东省能源集团有限公司 | 第一副会长 |
| 3 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 副会长 |
| 4 | 广东电网有限责任公司广州供电局有限公司 | 副会长 |
| 5 | 深圳供电局有限公司 | 副会长 |
| 6 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 副会长 |
| 7 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 副会长 |
| 8 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 副会长 |
| 9 | 华能(广东)能源开发有限公司 | 副会长 |
| 10 | 广州发展电力集团有限公司 | 副会长 |
| 11 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 | 监事 |
| 12 | 中山市电力行业协会 | 监事 |
| 13 | 广东省能源集团有限公司沙角C电厂 | 监事 |
| 14 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 | 常务理事 |
| 15 | 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 | 常务理事 |
| 16 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 常务理事 |
| 17 | 广东省能源集团有限公司珠海发电厂 | 常务理事 |
| 18 | 广东粤电新丰江发电有限责任公司 | 常务理事 |
| 19 | 广东电力发展股份有限公司 | 常务理事 |
| 20 | 广东省风力发电有限公司 | 常务理事 |
| 21 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 常务理事 |
| 22 | 国能粤电台山发电有限公司 | 常务理事 |
| 23 | 利建集团有限公司 | 常务理事 |
| 24 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 理事 |
| 25 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 理事 |
| 26 | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 理事 |
| 27 | 广东电网有限责任公司清远供电局 | 理事 |
| 28 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 理事 |
| 29 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 理事 |
| 30 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 理事 |
| 31 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 | 理事 |
| 32 | 广东电网有限责任公司汕尾供电局 | 理事 |
| 33 | 广东电网能源发展有限公司 | 理事 |
| 34 | 南方电网供应链(广东)有限公司 | 理事 |
| 35 | 广东电网有限责任公司培训与评价中心 | 理事 |
| 36 | 广东宏业投资开发集团有限公司 | 理事 |
| 37 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 理事 |
| 38 | 江门市大光明电力设备厂有限公司 | 理事 |
| 39 | 广州南方投资集团有限公司 | 理事 |
| 40 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 理事 |
| 41 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 理事 |
| 42 | 东莞电力设计院有限公司 | 理事 |
| 43 | 江门电力设计院有限公司 | 理事 |
| 44 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 理事 |
| 45 | 安恒智能科技有限公司 | 理事 |
| 46 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 理事 |
| 47 | 广东粤华发电有限责任公司 | 理事 |
| 48 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 理事 |
| 49 | 广东粤电流溪河发电有限责任公司 | 理事 |
| 50 | 广东红海湾发电有限公司 | 理事 |
| 51 | 广东粤电湛江生物质发电有限公司 | 理事 |
| 52 | 广东能源集团天然气有限公司 | 理事 |
| 53 | 深圳能源集团股份有限公司 | 理事 |
| 54 | 深圳妈湾电力有限公司 | 理事 |
| 55 | 国家电投集团广东电力有限公司 | 理事 |
| 56 | 国家能源集团广东电力有限公司 | 理事 |
| 57 | 深圳南山热电股份有限公司 | 理事 |
| 58 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 理事 |
| 59 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 理事 |
| 60 | 佛山市电力行业协会 | 理事 |
| 61 | 东莞市电力行业协会 | 理事 |
| 62 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 理事 |
| 63 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 会员 |
| 64 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 会员 |
| 65 | 广东电网有限责任公司茂名供电局 | 会员 |
| 66 | 广东电网有限责任公司梅州供电局 | 会员 |
| 67 | 广东电网有限责任公司河源供电局 | 会员 |
| 68 | 广东电网有限责任公司潮州供电局 | 会员 |
| 69 | 广东电网有限责任公司揭阳供电局 | 会员 |
| 70 | 广东电网有限责任公司云浮供电局 | 会员 |
| 71 | 广东电网有限责任公司茂名化州供电局 | 会员 |
| 72 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 会员 |
| 73 | 广东电网有限责任公司茂名电白供电局 | 会员 |
| 74 | 广东电网有限责任公司清远英德供电局 | 会员 |
| 75 | 广东电网有限责任公司清远阳山供电局 | 会员 |
| 76 | 广东电网有限责任公司清远连山供电局 | 会员 |
| 77 | 广东电网有限责任公司汕尾陆丰供电局 | 会员 |
| 78 | 广东电网有限责任公司汕尾海丰供电局 | 会员 |
| 79 | 广东电网有限责任公司云浮新兴供电局 | 会员 |
| 80 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 会员 |
| 81 | 肇庆市恒电电力工程有限公司 | 会员 |
| 82 | 广东能洋电力建设有限公司 | 会员 |
| 83 | 中山市电力工程有限公司 | 会员 |
| 84 | 广东电网发展研究院有限责任公司汕头电力咨询研究院 | 会员 |
| 85 | 河源联禾电力规划设计有限公司 | 会员 |
| 86 | 揭阳明利电力设计有限公司 | 会员 |
| 87 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 会员 |
| 88 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 会员 |
| 89 | 广东粤能电力有限公司 | 会员 |
| 90 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 会员 |
| 91 | 珠海市电力建设工程有限公司 | 会员 |
| 92 | 广东雷能电力集团有限公司 | 会员 |
| 93 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 会员 |
| 94 | 河源输变电工程建设有限公司 | 会员 |
| 95 | 揭阳市明利电力发展有限公司 | 会员 |
| 96 | 汕尾汇能综合能源服务有限公司 | 会员 |
| 97 | 东莞市开关厂有限公司 | 会员 |
| 98 | 河源东江电力线路器材有限公司 | 会员 |
| 99 | 化州市电力设备有限公司 | 会员 |
| 100 | 佛山电力设计院有限公司 | 会员 |
| 101 | 广东华利源电气设备有限公司 | 会员 |
| 102 | 广东北江开关厂有限公司 | 会员 |
| 103 | 湛江汇方圆电力线路器材有限公司 | 会员 |
| 104 | 广东省永固电力科技有限公司 | 会员 |
| 105 | 深圳带电科技发展有限公司 | 会员 |
| 106 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 会员 |
| 107 | 广州南方电力集团电器有限公司 | 会员 |
| 108 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 会员 |
| 109 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 会员 |
| 110 | 湛江电力有限公司 | 会员 |
| 111 | 广东粤电云河发电有限公司 | 会员 |
| 112 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 会员 |
| 113 | 广东粤电枫树坝发电有限责任公司 | 会员 |
| 114 | 广东粤电南水发电有限责任公司 | 会员 |
| 115 | 广东粤电长湖发电有限责任公司 | 会员 |
| 116 | 广东粤电长潭发电有限责任公司 | 会员 |
| 117 | 广东粤电青溪发电有限责任公司 | 会员 |
| 118 | 深圳市广前电力有限公司 | 会员 |
| 119 | 天生桥一级水电开发有限责任公司 | 会员 |
| 120 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 会员 |
| 121 | 广东粤电新会发电有限公司 | 会员 |
| 122 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 会员 |
| 123 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 会员 |
| 124 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 会员 |
| 125 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 会员 |
| 126 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 会员 |
| 127 | 广东省电力工业燃料有限公司 | 会员 |
| 128 | 湛江中粤能源有限公司 | 会员 |
| 129 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 会员 |
| 130 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 会员 |
| 131 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 会员 |
| 132 | 深圳能源燃气投资控股有限公司 | 会员 |
| 133 | 中能建华南电力装备有限公司 | 会员 |
| 134 | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 会员 |
| 135 | 广东天安项目管理有限公司 | 会员 |
| 136 | 广东粤明动力有限公司 | 会员 |
| 137 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 会员 |
| 138 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 会员 |
| 139 | 中电投珠海横琴热电有限公司 | 会员 |
| 140 | 中电(四会)热电有限责任公司 | 会员 |
| 141 | 深南电(中山)电力有限公司 | 会员 |
| 142 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 会员 |
| 143 | 中山嘉明电力有限公司 | 会员 |
| 144 | 中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司 | 会员 |
| 145 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 会员 |
| 146 | 广州华润热电有限公司 | 会员 |
| 147 | 东莞中电第二热电有限公司 | 会员 |
| 148 | 广州市华联电气工程有限公司 | 会员 |
| 149 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 会员 |
| 150 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 会员 |
| 151 | 佛山恒益热电有限公司 | 会员 |
| 152 | 南海长海发电有限公司 | 会员 |
| 153 | 连州市潭岭水电厂有限公司 | 会员 |
| 154 | 广东华厦电力销售有限公司 | 会员 |
| 155 | 中海油深圳电力有限公司 | 会员 |
| 156 | 深圳钰湖电力有限公司 | 会员 |
| 157 | 佛山电建集团有限公司 | 会员 |
| 158 | 佛山市福能发电有限公司 | 会员 |
| 159 | 中山市永安电力有限公司 | 会员 |
| 160 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 会员 |
| 161 | 广州市黄埔穗申电力技术工程有限公司 | 会员 |
| 162 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | 会员 |
| 163 | 广州宇阳电力科技有限公司 | 会员 |
| 164 | 珠海市电力行业协会 | 会员 |
| 165 | 云浮市电力行业协会 | 会员 |
| 166 | 深电能科技集团有限公司 | 会员 |
| 167 | 广东艾博电力设计院(集团)有限公司 | 会员 |
| 168 | 广东政联建设有限公司 | 会员 |
| 169 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 会员 |
| 170 | 广州市万源能源科技有限公司 | 会员 |
| 171 | 阳江市凯源电力发展有限公司 | 会员 |
| 172 | 广东安总电力建设有限公司 | 会员 |
| 173 | 广东先达电业有限公司 | 会员 |
| 174 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 会员 |
| 175 | 广东广特电气股份有限公司 | 会员 |
| 176 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 会员 |
| 177 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 会员 |
| 178 | 广东必达电器有限公司 | 会员 |
| 179 | 广州燃气集团有限公司 | 会员 |
| 180 | 广东迪奥技术有限公司 | 会员 |
| 181 | 惠州市电力行业协会 | 会员 |
| 182 | 东莞新奥燃气有限公司 | 会员 |
| 183 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 会员 |
| 184 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 会员 |
| 185 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 会员 |
| 186 | 广东电力交易中心有限责任公司 | 会员 |
| 187 | 广东电力通信科技有限公司 | 会员 |
| 188 | 广东电网能源投资有限公司 | 会员 |
| 189 | 广州市电力工程有限公司 | 会员 |
| 190 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 会员 |
| 191 | 广州智慧用电与城市照明技术有限公司 | 会员 |
| 192 | 广东省电力开发有限公司 | 会员 |
| 193 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 会员 |
| 194 | 华润电力(深圳)有限公司 | 会员 |
| 195 | 华润电力湖南有限公司 | 会员 |
| 196 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 会员 |
| 197 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 会员 |
| 198 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 会员 |
| 199 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 会员 |
| 200 | 广东京信电力集团有限公司 | 会员 |
| 201 | 国粤(韶关)电力有限公司 | 会员 |
| 202 | 珠海市钰海电力有限公司 | 会员 |
| 203 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 会员 |
| 204 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 会员 |
| 205 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 会员 |
| 206 | 深圳南天电力有限公司 | 会员 |
| 207 | 东莞虎门电厂 | 会员 |
| 208 | 广东粤电电力销售有限公司 | 会员 |
| 209 | 国能(广东)电力销售有限公司 | 会员 |
| 210 | 深圳能源售电有限公司 | 会员 |
| 211 | 华能广东能源销售有限责任公司 | 会员 |
| 212 | 华润电力(广东)销售有限公司 | 会员 |
| 213 | 三峡珠江发电有限公司 | 会员 |
| 214 | 广东国粤售电有限公司 | 会员 |
| 215 | 广东宝新能源电力销售有限公司 | 会员 |
| 216 | 广东新巨能能源科技有限公司 | 会员 |
| 217 | 广东柯美利电力销售有限公司 | 会员 |
| 218 | 深圳粤能能源技术有限公司 | 会员 |
| 219 | 深圳前海联强邦盛售电有限公司 | 会员 |
| 220 | 南杰新能有限公司 | 会员 |
| 221 | 协鑫南方售电有限公司 | 会员 |
| 222 | 惠州蓄能发电有限公司 | 会员 |
| 223 | 广州恒运综合能源有限公司 | 会员 |
| 224 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 会员 |
| 225 | 揭阳前詹风电有限公司 | 会员 |
| 226 | 广东华网电力售电有限公司 | 会员 |
| 227 | 深圳市顺佳成售电有限公司 | 会员 |
| 228 | 广州穗开电业有限公司 | 会员 |
| 229 | 广东福润德电力销售有限公司 | 会员 |
| 230 | 广东清能电力科技有限公司 | 会员 |
| 231 | 深圳市明成售电有限公司 | 会员 |
| 232 | 中海油电力投资有限公司 | 会员 |
| 233 | 九州能源有限公司 | 会员 |
| 234 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 会员 |
| 235 | 广州电力通信网络有限公司 | 会员 |
| 236 | 北京清能互联科技有限公司 | 会员 |
| 237 | 广东元韬企业管理咨询有限公司 | 会员 |
| 238 | 中国华电集团有限公司广东分公司 | 会员 |
| 239 | 广东省电力规划研究中心 | 会员 |
| 240 | 华能新能源股份有限公司广东分公司 | 会员 |
| 241 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司华南分公司 | 会员 |
| 242 | 深圳电网智慧能源技术有限公司 | 会员 |
| 243 | 广州发展新能源股份有限公司 | 会员 |
| 244 | 易事特集团股份有限公司 | 会员 |
| 245 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 会员 |
| 246 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 会员 |
| 247 | 广东天能电力设计有限公司 | 会员 |
| 248 | 深圳市禾望电气有限公司 | 会员 |
| 249 | 上能电气股份有限公司 | 会员 |
| 250 | 广州智光电气股份有限公司公司 | 会员 |
| 251 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 会员 |
| 252 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 会员 |
| 253 | 深圳市恩玖科技有限公司 | 会员 |
| 254 | 中广核电力销售有限公司 | 会员 |
| 255 | 广州汇宁时代新能源发展有限公司 | 会员 |
